घनत्व

भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे ρ या d से निरूपित करते हैं।
अर्थात घनत्व
अतः घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। यह इंगित करता है कि कोई पदार्थ कितना 'घना' बना हुआ है। इसकी इकाई किग्रा प्रति घन मीटर होती है।
घनत्वों की सारणी
विभिन्न पदार्थ
- यहाँ कुछ चुने हुए रासायनिक तत्व सूचीकृत हैं। सभी रासायनिक तत्वों का घनत्व जानने के लिए रासायनिक तत्वों की सूची देखें।
| पदार्थ | ρ (kg/m3)[note १] | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| हाइड्रोजन | 0.0898 | |
| हिलियम | 0.179 | |
| एरोग्रेफाइट | 0.2 | [note २][१][२] |
| Metallic microlattice | 0.9 | [note २] |
| Aerogel | 1.0 | [note २] |
| वायु | 1.2 | समुद्र तल पर |
| टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड | 12.4 | मानक ताप और दाब पर सबसे अधिक घनत्व वाली ज्ञात गैसों में से एक |
| द्रव हाइड्रोजन | 70 | At approx. −255 °C |
| Styrofoam | 75 | Approx.[३] |
| कॉर्क (Cork) | 240 | Approx.[३] |
| Pine | 373 | [४] |
| लिथियम | 535 | |
| काष्ठ | 700 | Seasoned, typical[५][६] |
| ओक (Oak) | 710 | [४] |
| पोटाश | 860 | [७] |
| तुषार (Ice) | 916.7 | At temperature < 0 °C |
| खाद्य तेल | 910–930 | |
| सोडियम | 970 | |
| जल (स्वच्छ) | 1,000 | 4 °C ताप पर, यह जल का अधिकतम घनत्व है। |
| जल (लवणीय) | 1,030 | 3% |
| द्रव ऑक्सीजन | 1,141 | At approx. −219 °C |
| नाइलोन | 1,150 | |
| प्लास्टिक | 1,175 | लगभग ; पॉलीप्रोपीलीन और PETE/PVC के लिये |
| टेट्राक्लोरोइथेन | 1,622 | |
| मैगनीशियम | 1,740 | |
| बेरिलियम | 1,850 | |
| ग्लिसरॉल | 1,261 | [८] |
| कंक्रीट | 2,400 | [९][१०] |
| सिलिकान | 2,330 | |
| अल्युमिनियम | 2,700 | |
| डाईआयोडोमिथेन | 3,325 | Liquid at room temperature |
| हीरा | 3,500 | |
| टाइटैनियम | 4,540 | |
| सेलेनियम | 4,800 | |
| Vanadium | 6,100 | |
| Antimony | 6,690 | |
| जस्ता | 7,000 | |
| क्रोमियम | 7,200 | |
| टिन | 7,310 | |
| मैंगनीज | 7,325 | Approx. |
| लोहा | 7,870 | |
| नायोबियम | 8,570 | |
| पीतल | 8,600 | [१०] |
| कैडमियम | 8,650 | |
| कोबाल्ट | 8,900 | |
| निकिल | 8,900 | |
| ताँबा | 8,940 | |
| बिस्मथ | 9,750 | |
| मॉलीब्लेडनम | 10,220 | |
| चाँदी | 10,500 | |
| सीसा (लेड) | 11,340 | |
| थोरियम | 11,700 | |
| रोडियम | 12,410 | |
| पारा (मर्करी) | 13,546 | |
| टैंटलम | 16,600 | |
| यूरेनियम | 18,800 | |
| टंगस्टन | 19,300 | |
| स्वर्ण | 19,320 | |
| प्लुटोनियम | 19,840 | |
| रेनियम (Rhenium) | 21,020 | |
| प्लेटिनम | 21,450 | |
| इरिडियम | 22,420 | |
| ऑस्मियम | 22,570 | |
| Notes: | ||
अन्य
| वस्तु | ρ (kg/m3) | टिप्पणी |
|---|---|---|
| Interstellar medium | साँचा:Val | Assuming 90% H, 10% He; variable T |
| धरती | 5,515 | Mean density.[११] |
| पृथ्वी का आन्तरिक भाग | 13,000 | Approx., as listed in Earth.[१२] |
| सूर्य का आन्तरिक भाग | 33,000–160,000 | Approx.[१३] |
| Super-massive black hole | साँचा:Val | Density of a 4.5-million-solar-mass black hole Event horizon radius is 13.5 million km. |
| White dwarf star | साँचा:Val | Approx.[१४] |
| परमाणु नाभिक | साँचा:Val | Does not depend strongly on size of nucleus[१५] |
| न्यूट्रॉन तारा | साँचा:Val | |
| Stellar-mass black hole | साँचा:Val | Density of a 4-solar-mass black hole Event horizon radius is 12 km. |
जल
| ताप (°C)[note ३] | घनत्व (kg/m3) |
|---|---|
| −30 | 983.854 |
| −20 | 993.547 |
| −10 | 998.117 |
| 0 | 999.8395 |
| 4 | 999.9720 |
| 10 | 999.7026 |
| 15 | 999.1026 |
| 20 | 998.2071 |
| 22 | 997.7735 |
| 25 | 997.0479 |
| 30 | 995.6502 |
| 40 | 992.2 |
| 60 | 983.2 |
| 80 | 971.8 |
| 100 | 958.4 |
| टिप्पणियाँ: | |
वायु
साँचा:Main article [[File:Air density vs temperature.svg|thumb|right|400px|ताप के साथ वायु के घनत्व का परिवर्तन
| T (°C) | ρ (kg/m3) |
|---|---|
| −25 | 1.423 |
| −20 | 1.395 |
| −15 | 1.368 |
| −10 | 1.342 |
| −5 | 1.316 |
| 0 | 1.293 |
| 5 | 1.269 |
| 10 | 1.247 |
| 15 | 1.225 |
| 20 | 1.204 |
| 25 | 1.184 |
| 30 | 1.164 |
| 35 | 1.146 |
तत्वों के द्रव एवं ठोस प्रावस्थाओं के मोलर आयतन

इन्हें भी देखें
- आवेश घनत्व
- उत्प्लावन बल
- जनसंख्या घनत्व (Population density)
बाहरी कड़ियाँ
- आवर्त सारणी के तत्वों की घनत्व के क्रम में सूची
सन्दर्भ त्रुटि: "note" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref> टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="note"/> टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref> टैग गायब है।
- ↑ [http://phys.org/news/2012-07-carbon-nanotube-struructure-aerographite-lightest.html New carbon nanotube struructure aerographite is lightest material champसाँचा:Webarchive. Phys.org (July 13, 2012). Retrieved on July 14, 2012.
- ↑ Aerographit: Leichtestes Material der Welt entwickelt – SPIEGEL ONLINE साँचा:Webarchive. Spiegel.de (July 11, 2012). Retrieved on July 14, 2012.
- ↑ ३.० ३.१ साँचा:Cite web
- ↑ ४.० ४.१ साँचा:Citation
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ CRC Press Handbook of tables for Applied Engineering Science, 2nd Edition, 1976, Table 1-59
- ↑ glycerol composition at साँचा:Webarchive. Physics.nist.gov. Retrieved on July 14, 2012.
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ १०.० १०.१ Hugh D. Young; Roger A. Freedman. University Physics with Modern Physics साँचा:Webarchive. Addison-Wesley; 2012. साँचा:ISBN. p. 374.
- ↑ साँचा:Citation
- ↑ साँचा:Citation
- ↑ साँचा:Citation
- ↑ Extreme Stars: White Dwarfs & Neutron Stars साँचा:Webarchive, Jennifer Johnson, lecture notes, Astronomy 162, Ohio State University. Accessed: May 3, 2007.
- ↑ Nuclear Size and Density साँचा:Webarchive, HyperPhysics, Georgia State University. Accessed: June 26, 2009.